Класс | Мопед (без ПТС) |
---|---|
Мощность двигателя ЛС | 8 |
Размер колёс Перед/Зад | 17/17 |
Количество скоростей | 4 |
Охлаждение | Воздушное |
Питание | Карбюратор |
Класс | Мопед (без ПТС) |
---|---|
Мощность двигателя ЛС | 8 |
Размер колёс Перед/Зад | 17/17 |
Количество скоростей | 4 |
Охлаждение | Воздушное |
Питание | Карбюратор |
Класс | Мопед (без ПТС) |
---|---|
Мощность двигателя ЛС | 8 |
Размер колёс Перед/Зад | 17/17 |
Количество скоростей | 4 |
Охлаждение | Воздушное |
Питание | Карбюратор |
Класс | Мопед (без ПТС) |
---|---|
Мощность двигателя ЛС | 9 |
Размер колёс Перед/Зад | 17/17 |
Количество скоростей | 4 |
Охлаждение | Воздушное |
Питание | Карбюратор |
Класс | Мопед (без ПТС) |
---|---|
Мощность двигателя ЛС | 8 |
Размер колёс Перед/Зад | 17/17 |
Количество скоростей | 4 |
Охлаждение | Воздушное |
Питание | Карбюратор |
Класс | Мопед (без ПТС) |
---|---|
Мощность двигателя ЛС | 8 |
Размер колёс Перед/Зад | 17/17 |
Количество скоростей | 4 |
Охлаждение | Воздушное |
Питание | Карбюратор |
Класс | Мопед (без ПТС) |
---|---|
Мощность двигателя ЛС | 6 |
Размер колёс Перед/Зад | 10/10 |
Количество скоростей | Вариатор |
Охлаждение | Воздушное |
Питание | Карбюратор |
Класс | Мопед (без ПТС) |
---|---|
Мощность двигателя ЛС | 7 |
Размер колёс Перед/Зад | 12/12 |
Количество скоростей | Вариатор |
Охлаждение | Воздушное |
Питание | Карбюратор |
Класс | Пит байк |
---|---|
Мощность двигателя ЛС | 8 |
Размер колёс Перед/Зад | 14/12 |
Количество скоростей | Полуавтомат |
Охлаждение | Воздушное |
Питание | Карбюратор |
Класс | Скутер (без ПТС) |
---|---|
Мощность двигателя ЛС | 11 |
Размер колёс Перед/Зад | 10/10 |
Количество скоростей | Вариатор |
Охлаждение | Воздушное принудительное |
Питание | Карбюратор |
Класс | Мопед (без ПТС) |
---|---|
Мощность двигателя ЛС | 12 |
Размер колёс Перед/Зад | 14/14 |
Количество скоростей | Вариатор |
Охлаждение | Воздушное принудительное |
Питание | Карбюратор |
Класс | Пит байк |
---|---|
Мощность двигателя ЛС | 9 |
Размер колёс Перед/Зад | 17/14 |
Количество скоростей | 4 |
Охлаждение | Воздушное |
Питание | Карбюратор |
Класс | Пит байк |
---|---|
Мощность двигателя ЛС | 8 |
Размер колёс Перед/Зад | 14/12 |
Количество скоростей | Полуавтомат |
Охлаждение | Воздушное |
Питание | Карбюратор |
Класс | Пит байк |
---|---|
Мощность двигателя ЛС | 9 |
Размер колёс Перед/Зад | 17/14 |
Количество скоростей | 4 |
Охлаждение | Воздушное |
Питание | Карбюратор |
Класс | Пит байк |
---|---|
Мощность двигателя ЛС | 9 |
Размер колёс Перед/Зад | 17/14 |
Количество скоростей | 4 |
Охлаждение | Воздушное |
Питание | Карбюратор |
Класс | Пит байк |
---|---|
Мощность двигателя ЛС | 9 |
Размер колёс Перед/Зад | 17/14 |
Количество скоростей | 4 |
Охлаждение | Воздушное |
Питание | Карбюратор |
Класс | Пит байк |
---|---|
Мощность двигателя ЛС | 11 |
Размер колёс Перед/Зад | 17/14 |
Количество скоростей | 4 |
Охлаждение | Воздушное +Масленый радиатор |
Питание | Карбюратор |
Класс | Пит байк |
---|---|
Мощность двигателя ЛС | 11 |
Размер колёс Перед/Зад | 19/16 |
Количество скоростей | 4 |
Охлаждение | Воздушное +Масленый радиатор |
Питание | Карбюратор |
Класс | Пит байк |
---|---|
Мощность двигателя ЛС | 11 |
Размер колёс Перед/Зад | 19/16 |
Количество скоростей | 4 |
Охлаждение | Воздушное |
Питание | Карбюратор |
Класс | Эндуро |
---|---|
Мощность двигателя ЛС | 13,6 |
Размер колёс Перед/Зад | 21/18 |
Количество скоростей | 5 |
Охлаждение | Воздушное |
Питание | Карбюратор |
Класс | Кросс эндуро с ПТС |
---|---|
Мощность двигателя ЛС | 11 |
Размер колёс Перед/Зад | 19/16 |
Количество скоростей | 5 |
Охлаждение | Воздушное |
Питание | Карбюратор |
Класс | Дорожник |
---|---|
Мощность двигателя ЛС | 14 |
Размер колёс Перед/Зад | 17/17 |
Количество скоростей | 5 |
Охлаждение | Воздушное |
Питание | Карбюратор |
Класс | Дорожник |
---|---|
Мощность двигателя ЛС | 14 |
Размер колёс Перед/Зад | 18/18 |
Количество скоростей | 5 |
Охлаждение | Воздушное |
Питание | Карбюратор |
Класс | Дорожник |
---|---|
Мощность двигателя ЛС | 13,6 |
Размер колёс Перед/Зад | 18/16 |
Количество скоростей | 5 |
Охлаждение | Воздушное |
Питание | Карбюратор |
Класс | Дорожник |
---|---|
Мощность двигателя ЛС | 14 |
Размер колёс Перед/Зад | 18/18 |
Количество скоростей | 5 |
Охлаждение | Воздушное |
Питание | Карбюратор |
Класс | Дорожник |
---|---|
Мощность двигателя ЛС | 20 |
Размер колёс Перед/Зад | 17/17 |
Количество скоростей | 5 |
Охлаждение | Воздушное |
Питание | Карбюратор |
Класс | Тур эндуро |
---|---|
Мощность двигателя ЛС | 25 |
Размер колёс Перед/Зад | 21/18 |
Количество скоростей | 6 |
Охлаждение | Воздушное |
Питание | Карбюратор |
Класс | Тур эндуро |
---|---|
Мощность двигателя ЛС | 21 |
Размер колёс Перед/Зад | 19/18 |
Количество скоростей | 5 |
Охлаждение | Воздушное +Масленый радиатор |
Питание | Карбюратор |
Класс | Спорт |
---|---|
Мощность двигателя ЛС | 21 |
Размер колёс Перед/Зад | 17/17 |
Количество скоростей | 5 |
Охлаждение | Воздушное |
Питание | Карбюратор |
Класс | Дорожник |
---|---|
Мощность двигателя ЛС | 17 |
Размер колёс Перед/Зад | 17/17 |
Количество скоростей | 5 |
Охлаждение | Воздушное |
Питание | Карбюратор |
Класс | Дорожник |
---|---|
Мощность двигателя ЛС | 25 |
Размер колёс Перед/Зад | 17/17 |
Количество скоростей | 6 |
Охлаждение | Воздушное |
Питание | Карбюратор |
Класс | Дорожник |
---|---|
Мощность двигателя ЛС | 32 |
Размер колёс Перед/Зад | 17/17 |
Количество скоростей | 6 |
Охлаждение | Жидкостное |
Питание | Карбюратор |
Класс | Кросс эндуро с ПТС |
---|---|
Мощность двигателя ЛС | 14 |
Размер колёс Перед/Зад | 19/16 |
Количество скоростей | 4 |
Охлаждение | Воздушное |
Питание | Карбюратор |
Класс | Эндуро |
---|---|
Мощность двигателя ЛС | 17 |
Размер колёс Перед/Зад | 19/17 |
Количество скоростей | 5 |
Охлаждение | Воздушное |
Питание | Карбюратор |
Класс | Эндуро |
---|---|
Мощность двигателя ЛС | 21 |
Размер колёс Перед/Зад | 21/18 |
Количество скоростей | 5 |
Охлаждение | Воздушное |
Питание | Карбюратор |
Класс | Кросс эндуро с ПТС |
---|---|
Мощность двигателя ЛС | 21 |
Размер колёс Перед/Зад | 21/18 |
Количество скоростей | 5 |
Охлаждение | Воздушное |
Питание | Карбюратор |
Класс | Кросс эндуро с ПТС |
---|---|
Мощность двигателя ЛС | 27 |
Размер колёс Перед/Зад | 21/18 |
Количество скоростей | 5 |
Охлаждение | Воздушное |
Питание | Карбюратор |
Класс | Эндуро |
---|---|
Мощность двигателя ЛС | 18 |
Размер колёс Перед/Зад | 21/18 |
Количество скоростей | 5 |
Охлаждение | Воздушное |
Питание | Карбюратор |
Класс | Кросс эндуро с ПТС |
---|---|
Мощность двигателя ЛС | 25 |
Размер колёс Перед/Зад | 21/18 |
Количество скоростей | 5 |
Охлаждение | Воздушное |
Питание | Карбюратор |
Класс | Эндуро |
---|---|
Мощность двигателя ЛС | 24 |
Размер колёс Перед/Зад | 21/18 |
Количество скоростей | 5 |
Охлаждение | Воздушное |
Питание | Карбюратор |
Класс | Кросс эндуро с ПТС |
---|---|
Мощность двигателя ЛС | 25 |
Размер колёс Перед/Зад | 19/16 |
Количество скоростей | 5 |
Охлаждение | Воздушное |
Питание | Карбюратор |
Класс | Кросс эндуро с ПТС |
---|---|
Мощность двигателя ЛС | 27 |
Размер колёс Перед/Зад | 21/18 |
Количество скоростей | 5 |
Охлаждение | Воздушное |
Питание | Карбюратор |
Класс | Кросс эндуро с ПТС |
---|---|
Мощность двигателя ЛС | 28 |
Размер колёс Перед/Зад | 21/18 |
Количество скоростей | 5 |
Охлаждение | Жидкостное |
Питание | Карбюратор |
Класс | Тур эндуро |
---|---|
Мощность двигателя ЛС | 36,8 |
Размер колёс Перед/Зад | 17/17 |
Количество скоростей | 6 |
Охлаждение | Жидкостное |
Питание | EFI/инжектор |
Класс | Скутер (без ПТС) |
---|---|
Мощность двигателя ЛС | 11 |
Размер колёс Перед/Зад | 10/10 |
Количество скоростей | Вариатор |
Охлаждение | Воздушное |
Питание | Карбюратор |
Класс | Скутер (без ПТС) |
---|---|
Мощность двигателя ЛС | 11 |
Размер колёс Перед/Зад | 10/10 |
Количество скоростей | Вариатор |
Охлаждение | Воздушное |
Питание | Карбюратор |
Класс | Скутер (без ПТС) |
---|---|
Мощность двигателя ЛС | 12 |
Размер колёс Перед/Зад | 12/12 |
Количество скоростей | Вариатор |
Охлаждение | Воздушное |
Питание | Карбюратор |
Класс | Скутер (без ПТС) |
---|---|
Мощность двигателя ЛС | 12 |
Размер колёс Перед/Зад | 12/12 |
Количество скоростей | Вариатор |
Охлаждение | Воздушное принудительное |
Питание | Карбюратор |
Класс | Пит байк |
---|---|
Мощность двигателя ЛС | 13 |
Размер колёс Перед/Зад | 17/14 |
Количество скоростей | 4 |
Охлаждение | Воздушное |
Питание | Карбюратор |
Класс | Дорожник |
---|---|
Мощность двигателя ЛС | 13,6 |
Размер колёс Перед/Зад | 18/18 |
Количество скоростей | 5 |
Охлаждение | Воздушное |
Питание | Карбюратор |
Класс | Пит байк |
---|---|
Мощность двигателя ЛС | 11 |
Размер колёс Перед/Зад | 17/14 |
Количество скоростей | 4 |
Охлаждение | Воздушное +Масленый радиатор |
Питание | Карбюратор |
Класс | Пит байк |
---|---|
Мощность двигателя ЛС | 11 |
Размер колёс Перед/Зад | 19/16 |
Количество скоростей | 4 |
Охлаждение | Воздушное +Масленый радиатор |
Питание | Карбюратор |
Класс | Спорт |
---|---|
Мощность двигателя ЛС | 26 |
Размер колёс Перед/Зад | 17/17 |
Количество скоростей | 5 |
Охлаждение | Жидкостное |
Питание | Карбюратор |
Класс | Кросс эндуро с ПТС |
---|---|
Мощность двигателя ЛС | 21 |
Размер колёс Перед/Зад | 21/18 |
Количество скоростей | 5 |
Охлаждение | Воздушное |
Питание | Карбюратор |
Класс | Кросс эндуро с ПТС |
---|---|
Мощность двигателя ЛС | 23 |
Размер колёс Перед/Зад | 21/18 |
Количество скоростей | 5 |
Охлаждение | Воздушное |
Питание | Карбюратор |
Класс | Эндуро |
---|---|
Мощность двигателя ЛС | 21 |
Размер колёс Перед/Зад | 21/18 |
Количество скоростей | 5 |
Охлаждение | Воздушное |
Питание | Карбюратор |
Класс | Мопед (без ПТС) |
---|---|
Мощность двигателя ЛС | 8 |
Размер колёс Перед/Зад | 17/17 |
Количество скоростей | 4 |
Охлаждение | Воздушное |
Питание | Карбюратор |
Класс | Мопед (без ПТС) |
---|---|
Мощность двигателя ЛС | 9 |
Размер колёс Перед/Зад | 17/17 |
Количество скоростей | 4 |
Охлаждение | Воздушное |
Питание | Карбюратор |
Класс | Скутер (без ПТС) |
---|---|
Мощность двигателя ЛС | 11 |
Размер колёс Перед/Зад | 10/10 |
Количество скоростей | Вариатор |
Охлаждение | Воздушное принудительное |
Питание | Карбюратор |
Класс | Скутер (без ПТС) |
---|---|
Мощность двигателя ЛС | 11 |
Размер колёс Перед/Зад | 12/12 |
Количество скоростей | Вариатор |
Охлаждение | Воздушное принудительное |
Питание | Карбюратор |
Класс | Скутер (без ПТС) |
---|---|
Мощность двигателя ЛС | 11 |
Размер колёс Перед/Зад | 12/12 |
Количество скоростей | Вариатор |
Охлаждение | Воздушное принудительное |
Питание | Карбюратор |
Класс | Пит байк |
---|---|
Мощность двигателя ЛС | 9 |
Размер колёс Перед/Зад | 17/14 |
Количество скоростей | 4 |
Охлаждение | Воздушное |
Питание | Карбюратор |
Класс | Дорожник |
---|---|
Мощность двигателя ЛС | 11 |
Размер колёс Перед/Зад | 18/18 |
Количество скоростей | 5 |
Охлаждение | Воздушное |
Питание | Карбюратор |
Класс | Мопед (без ПТС) |
---|---|
Мощность двигателя ЛС | 9 |
Размер колёс Перед/Зад | 17/17 |
Количество скоростей | 4 |
Охлаждение | Воздушное |
Питание | Карбюратор |
Класс | Дорожник |
---|---|
Мощность двигателя ЛС | 13,6 |
Размер колёс Перед/Зад | 17/17 |
Количество скоростей | 5 |
Охлаждение | Воздушное |
Питание | Карбюратор |
Класс | Спорт |
---|---|
Мощность двигателя ЛС | 19 |
Размер колёс Перед/Зад | 17/17 |
Количество скоростей | 6 |
Охлаждение | Воздушное |
Питание | Карбюратор |
Класс | Эндуро |
---|---|
Мощность двигателя ЛС | 15 |
Размер колёс Перед/Зад | 19/17 |
Количество скоростей | 5 |
Охлаждение | Воздушное |
Питание | Карбюратор |
Класс | Тур эндуро |
---|---|
Мощность двигателя ЛС | 26 |
Размер колёс Перед/Зад | 18/21 |
Количество скоростей | 5 |
Охлаждение | Жидкостное |
Питание | Карбюратор |
Класс | Кросс эндуро с ПТС |
---|---|
Мощность двигателя ЛС | 25 |
Размер колёс Перед/Зад | 21/18 |
Количество скоростей | 5 |
Охлаждение | Воздушное |
Питание | Карбюратор |
Класс | Кросс эндуро с ПТС |
---|---|
Мощность двигателя ЛС | 27 |
Размер колёс Перед/Зад | 21/18 |
Количество скоростей | 6 |
Охлаждение | Воздушное |
Питание | Карбюратор |
Класс | Кросс без ПТС |
---|---|
Мощность двигателя ЛС | 28 |
Размер колёс Перед/Зад | 21/18 |
Количество скоростей | 5 |
Охлаждение | Жидкостное |
Питание | Карбюратор |
Класс | Кросс эндуро с ПТС |
---|---|
Мощность двигателя ЛС | 27 |
Размер колёс Перед/Зад | 21/18 |
Количество скоростей | 5 |
Охлаждение | Воздушное |
Питание | Карбюратор |
Класс | Эндуро |
---|---|
Мощность двигателя ЛС | 46 |
Размер колёс Перед/Зад | 14/12 |
Количество скоростей | Полуавтомат |
Охлаждение | Воздушное |
Питание | Карбюратор |
Класс | Макси скутер(мотороллер) с ПТС |
---|---|
Мощность двигателя ЛС | 12 |
Размер колёс Перед/Зад | 13/13 |
Количество скоростей | Вариатор |
Охлаждение | Воздушное принудительное |
Питание | Карбюратор |
Класс | Макси скутер(мотороллер) с ПТС |
---|---|
Мощность двигателя ЛС | 13 |
Размер колёс Перед/Зад | 13/13 |
Количество скоростей | Вариатор |
Охлаждение | Воздушное принудительное |
Питание | Карбюратор |
Класс | Скутер (без ПТС) |
---|---|
Мощность двигателя ЛС | 11 |
Размер колёс Перед/Зад | 12/12 |
Количество скоростей | Вариатор |
Охлаждение | Воздушное принудительное |
Питание | Карбюратор |
Класс | Скутер (без ПТС) |
---|---|
Мощность двигателя ЛС | 11 |
Размер колёс Перед/Зад | 10/10 |
Количество скоростей | Вариатор |
Охлаждение | Воздушное принудительное |
Питание | Карбюратор |
Класс | Дорожник |
---|---|
Мощность двигателя ЛС | 28 |
Размер колёс Перед/Зад | 17/17 |
Количество скоростей | 6 |
Охлаждение | Жидкостное |
Питание | Карбюратор |
Класс | Дорожник |
---|---|
Мощность двигателя ЛС | 20 |
Размер колёс Перед/Зад | 16/16 |
Количество скоростей | 5 |
Охлаждение | Воздушное |
Питание | EFI/инжектор |
Класс | Дорожник |
---|---|
Мощность двигателя ЛС | 29 |
Размер колёс Перед/Зад | 17/17 |
Количество скоростей | 6 |
Охлаждение | Жидкостное |
Питание | EFI/инжектор |
Класс | Дорожник |
---|---|
Мощность двигателя ЛС | 36,2 |
Размер колёс Перед/Зад | 17/17 |
Количество скоростей | 6 |
Охлаждение | Жидкостное |
Питание | EFI/инжектор |
Класс | Кросс эндуро с ПТС |
---|---|
Мощность двигателя ЛС | 25 |
Размер колёс Перед/Зад | 21/18 |
Количество скоростей | 6 |
Охлаждение | Воздушное |
Питание | Карбюратор |
Класс | Кросс эндуро с ПТС |
---|---|
Мощность двигателя ЛС | 27 |
Размер колёс Перед/Зад | 21/18 |
Количество скоростей | 6 |
Охлаждение | Воздушное |
Питание | Карбюратор |
Класс | Кросс эндуро с ПТС |
---|---|
Мощность двигателя ЛС | 26 |
Размер колёс Перед/Зад | 21/18 |
Количество скоростей | 5 |
Охлаждение | Воздушное |
Питание | Карбюратор |
Класс | Кросс эндуро с ПТС |
---|---|
Мощность двигателя ЛС | 26 |
Размер колёс Перед/Зад | 21/18 |
Количество скоростей | 6 |
Охлаждение | Воздушное |
Питание | Карбюратор |
Класс | Кросс эндуро с ПТС |
---|---|
Мощность двигателя ЛС | 25 |
Размер колёс Перед/Зад | 21/18 |
Количество скоростей | 5 |
Охлаждение | Жидкостное |
Питание | Карбюратор |
Класс | Кросс эндуро с ПТС |
---|---|
Мощность двигателя ЛС | 28 |
Размер колёс Перед/Зад | 21/18 |
Количество скоростей | 5 |
Охлаждение | Жидкостное |
Питание | Карбюратор |
Класс | Кросс эндуро с ПТС |
---|---|
Мощность двигателя ЛС | 36 |
Размер колёс Перед/Зад | 21/18 |
Количество скоростей | 6 |
Охлаждение | Жидкостное |
Питание | Карбюратор |
Класс | Пит байк |
---|---|
Мощность двигателя ЛС | 8 |
Размер колёс Перед/Зад | 12/10 |
Количество скоростей | Полуавтомат |
Охлаждение | Воздушное |
Питание | Карбюратор |
Класс | Пит байк |
---|---|
Мощность двигателя ЛС | 9 |
Размер колёс Перед/Зад | 17/14 |
Количество скоростей | Полуавтомат |
Охлаждение | Воздушное |
Питание | Карбюратор |
Класс | Пит байк |
---|---|
Мощность двигателя ЛС | 9 |
Размер колёс Перед/Зад | 17/14 |
Количество скоростей | 4 |
Охлаждение | Воздушное |
Питание | Карбюратор |
Класс | Мопед (без ПТС) |
---|---|
Мощность двигателя ЛС | 8 |
Размер колёс Перед/Зад | 17/17 |
Количество скоростей | 4 |
Охлаждение | Воздушное |
Питание | Карбюратор |
Класс | Мопед (без ПТС) |
---|---|
Мощность двигателя ЛС | 8 |
Размер колёс Перед/Зад | 17/17 |
Количество скоростей | 4 |
Охлаждение | Воздушное |
Питание | Карбюратор |
Класс | Дорожник |
---|---|
Мощность двигателя ЛС | 11 |
Размер колёс Перед/Зад | 18/18 |
Количество скоростей | 5 |
Охлаждение | Воздушное |
Питание | Карбюратор |
Класс | Дорожник |
---|---|
Мощность двигателя ЛС | 11 |
Размер колёс Перед/Зад | 18/18 |
Количество скоростей | 5 |
Охлаждение | Воздушное |
Питание | Карбюратор |
Класс | Дорожник |
---|---|
Мощность двигателя ЛС | 12 |
Размер колёс Перед/Зад | 18/18 |
Количество скоростей | 5 |
Охлаждение | Воздушное |
Питание | Карбюратор |
Класс | Дорожник |
---|---|
Мощность двигателя ЛС | 12 |
Размер колёс Перед/Зад | 18/18 |
Количество скоростей | 5 |
Охлаждение | Воздушное |
Питание | Карбюратор |
Класс | Дорожник |
---|---|
Мощность двигателя ЛС | 12 |
Размер колёс Перед/Зад | 18/16 |
Количество скоростей | 5 |
Охлаждение | Воздушное |
Питание | Карбюратор |
Класс | Дорожник |
---|---|
Мощность двигателя ЛС | 13,6 |
Размер колёс Перед/Зад | 18/18 |
Количество скоростей | 5 |
Охлаждение | Воздушное |
Питание | Карбюратор |
Класс | Дорожник |
---|---|
Мощность двигателя ЛС | 11 |
Размер колёс Перед/Зад | 18/16 |
Количество скоростей | 5 |
Охлаждение | Воздушное |
Питание | Карбюратор |
Класс | Скутер (без ПТС) |
---|---|
Мощность двигателя ЛС | 9 |
Размер колёс Перед/Зад | 12/12 |
Количество скоростей | Вариатор |
Охлаждение | Воздушное |
Питание | EFI/инжектор |
Класс | Скутер (без ПТС) |
---|---|
Мощность двигателя ЛС | 11 |
Размер колёс Перед/Зад | 13/13 |
Количество скоростей | Вариатор |
Охлаждение | Воздушное |
Питание | Карбюратор |
Класс | Макси скутер(мотороллер) с ПТС |
---|---|
Мощность двигателя ЛС | 25 |
Размер колёс Перед/Зад | 13/13 |
Количество скоростей | Вариатор |
Охлаждение | Жидкостное |
Питание | EFI/инжектор |
Класс | Макси скутер(мотороллер) с ПТС |
---|---|
Мощность двигателя ЛС | 25 |
Размер колёс Перед/Зад | 13/13 |
Количество скоростей | Вариатор |
Охлаждение | Жидкостное |
Питание | EFI/инжектор |
Класс | Макси скутер(мотороллер) с ПТС |
---|---|
Мощность двигателя ЛС | 25 |
Размер колёс Перед/Зад | 13/13 |
Количество скоростей | Вариатор |
Охлаждение | Жидкостное |
Питание | EFI/инжектор |
Класс | Макси скутер(мотороллер) с ПТС |
---|---|
Мощность двигателя ЛС | 25 |
Размер колёс Перед/Зад | 13/13 |
Количество скоростей | Вариатор |
Охлаждение | Жидкостное |
Питание | EFI/инжектор |
Класс | Кросс эндуро с ПТС |
---|---|
Мощность двигателя ЛС | 21 |
Размер колёс Перед/Зад | 21/18 |
Количество скоростей | 5 |
Охлаждение | Воздушное |
Питание | Карбюратор |
Класс | Эндуро |
---|---|
Мощность двигателя ЛС | 16 |
Размер колёс Перед/Зад | 21/18 |
Количество скоростей | 5 |
Охлаждение | Воздушное |
Питание | Карбюратор |
Класс | Эндуро |
---|---|
Мощность двигателя ЛС | 16 |
Размер колёс Перед/Зад | 21/18 |
Количество скоростей | 5 |
Охлаждение | Воздушное |
Питание | Карбюратор |
Класс | Эндуро |
---|---|
Мощность двигателя ЛС | 16 |
Размер колёс Перед/Зад | 21/18 |
Количество скоростей | 5 |
Охлаждение | Воздушное |
Питание | Карбюратор |
Класс | Эндуро |
---|---|
Мощность двигателя ЛС | 21 |
Размер колёс Перед/Зад | 21/18 |
Количество скоростей | 5 |
Охлаждение | Воздушное |
Питание | Карбюратор |
Класс | Эндуро |
---|---|
Мощность двигателя ЛС | 21 |
Размер колёс Перед/Зад | 21/18 |
Количество скоростей | 5 |
Охлаждение | Воздушное |
Питание | Карбюратор |
Класс | Эндуро |
---|---|
Мощность двигателя ЛС | 21 |
Размер колёс Перед/Зад | 21/18 |
Количество скоростей | 5 |
Охлаждение | Воздушное |
Питание | Карбюратор |
Класс | Тур эндуро |
---|---|
Мощность двигателя ЛС | 21 |
Размер колёс Перед/Зад | 17/17 |
Количество скоростей | 6 |
Охлаждение | Воздушное |
Питание | Карбюратор |
Класс | Дорожник |
---|---|
Мощность двигателя ЛС | 24 |
Размер колёс Перед/Зад | 17/17 |
Количество скоростей | 6 |
Охлаждение | Жидкостное |
Питание | Карбюратор |
Класс | Дорожник |
---|---|
Мощность двигателя ЛС | 14 |
Размер колёс Перед/Зад | 17/17 |
Количество скоростей | 5 |
Охлаждение | Воздушное |
Питание | Карбюратор |
Класс | Чепер |
---|---|
Мощность двигателя ЛС | 21 |
Размер колёс Перед/Зад | 17/15 |
Количество скоростей | 5 |
Охлаждение | Воздушное +Масленый радиатор |
Питание | Карбюратор |
Класс | Пит байк |
---|---|
Мощность двигателя ЛС | 8 |
Размер колёс Перед/Зад | 14/12 |
Количество скоростей | Вариатор |
Охлаждение | Воздушное |
Питание | Карбюратор |
Класс | Пит байк |
---|---|
Мощность двигателя ЛС | 11 |
Размер колёс Перед/Зад | 17/14 |
Количество скоростей | 4 |
Охлаждение | Воздушное +Масленый радиатор |
Питание | Карбюратор |
Класс | Кросс без ПТС |
---|---|
Мощность двигателя ЛС | 25 |
Размер колёс Перед/Зад | 21/18 |
Количество скоростей | 6 |
Охлаждение | Воздушное |
Питание | EFI/инжектор |
Класс | Кросс без ПТС |
---|---|
Мощность двигателя ЛС | 31 |
Размер колёс Перед/Зад | 21/18 |
Количество скоростей | 6 |
Охлаждение | Жидкостное |
Питание | EFI/инжектор |
Класс | Кросс без ПТС |
---|---|
Мощность двигателя ЛС | 46 |
Размер колёс Перед/Зад | 21/18 |
Количество скоростей | 6 |
Охлаждение | Жидкостное |
Питание | EFI/инжектор |
Класс | Кросс без ПТС |
---|---|
Мощность двигателя ЛС | 21 |
Размер колёс Перед/Зад | 21/18 |
Количество скоростей | 5 |
Охлаждение | Воздушное |
Питание | Карбюратор |
Класс | Дорожник |
---|---|
Мощность двигателя ЛС | 15 |
Размер колёс Перед/Зад | 18/18 |
Количество скоростей | 5 |
Охлаждение | Воздушное |
Питание | Карбюратор |
Класс | Грузовой |
---|---|
Мощность двигателя ЛС | 14 |
Размер колёс Перед/Зад | 12/12 |
Количество скоростей | 5 |
Охлаждение | Воздушное |
Питание | Карбюратор |
Класс | Дорожник |
---|---|
Мощность двигателя ЛС | 26 |
Размер колёс Перед/Зад | 17/17 |
Количество скоростей | 5 |
Охлаждение | Жидкостное |
Питание | Карбюратор |
Класс | Дорожник |
---|---|
Мощность двигателя ЛС | 29 |
Размер колёс Перед/Зад | 17/17 |
Количество скоростей | 6 |
Охлаждение | Жидкостное |
Питание | EFI/инжектор |
Класс | Спорт |
---|---|
Мощность двигателя ЛС | 29 |
Размер колёс Перед/Зад | 17/17 |
Количество скоростей | 6 |
Охлаждение | Жидкостное |
Питание | EFI/инжектор |
Класс | Спорт |
---|---|
Мощность двигателя ЛС | 29 |
Размер колёс Перед/Зад | 17/17 |
Количество скоростей | 6 |
Охлаждение | Воздушное |
Питание | EFI/инжектор |
Класс | Дорожник |
---|---|
Мощность двигателя ЛС | 29 |
Размер колёс Перед/Зад | 17/17 |
Количество скоростей | 6 |
Охлаждение | Воздушное |
Питание | EFI/инжектор |
Класс | Кросс эндуро с ПТС |
---|---|
Мощность двигателя ЛС | 29 |
Размер колёс Перед/Зад | 21/18 |
Количество скоростей | 6 |
Охлаждение | Воздушное |
Питание | EFI/инжектор |
Класс | Дорожник |
---|---|
Мощность двигателя ЛС | 40 |
Размер колёс Перед/Зад | 17/17 |
Количество скоростей | 6 |
Охлаждение | Жидкостное |
Питание | EFI/инжектор |
Класс | Дорожник |
---|---|
Мощность двигателя ЛС | 54 |
Размер колёс Перед/Зад | 19/17 |
Количество скоростей | 6 |
Охлаждение | Жидкостное |
Питание | EFI/инжектор |
Класс | Дорожник |
---|---|
Мощность двигателя ЛС | 54 |
Размер колёс Перед/Зад | 19/17 |
Количество скоростей | 6 |
Охлаждение | Жидкостное |
Питание | EFI/инжектор |
Класс | Тур эндуро |
---|---|
Мощность двигателя ЛС | 54 |
Размер колёс Перед/Зад | 19/17 |
Количество скоростей | 6 |
Охлаждение | Жидкостное |
Питание | EFI/инжектор |
Класс | Спорт |
---|---|
Мощность двигателя ЛС | 54 |
Размер колёс Перед/Зад | 17/17 |
Количество скоростей | 6 |
Охлаждение | Жидкостное |
Питание | EFI/инжектор |
Класс | Тур эндуро |
---|---|
Мощность двигателя ЛС | 50 |
Размер колёс Перед/Зад | 19/17 |
Количество скоростей | 5 |
Охлаждение | Воздушное |
Питание | EFI/инжектор |
Класс | Тур эндуро |
---|---|
Мощность двигателя ЛС | 94 |
Размер колёс Перед/Зад | 21/17 |
Количество скоростей | 6 |
Охлаждение | Жидкостное |
Питание | EFI/инжектор |
Класс | Макси скутер(мотороллер) с ПТС |
---|---|
Мощность двигателя ЛС | 28 |
Размер колёс Перед/Зад | 15/14 |
Количество скоростей | Вариатор |
Охлаждение | Воздушное |
Питание | EFI/инжектор |
Класс | Макси скутер(мотороллер) с ПТС |
---|---|
Мощность двигателя ЛС | 25 |
Размер колёс Перед/Зад | 14/13 |
Количество скоростей | Вариатор |
Охлаждение | Жидкостное |
Питание | EFI/инжектор |
Класс | Кросс без ПТС |
---|---|
Мощность двигателя ЛС | 38 |
Размер колёс Перед/Зад | 21/19 |
