Тактность / Питание | 2т/Карбюратор |
---|---|
Мощность л.с. | 2,5 |
Вес (кг) | 5 |
Объем двигателя (см3) | - |
Кол-во цилиндров | - |
Система запуска | - |
Управление | Румпель |
Тактность / Питание | 2т/Карбюратор |
---|---|
Мощность л.с. | 3,0 |
Вес (кг) | 10 |
Объем двигателя (см3) | 63 |
Кол-во цилиндров | 1 |
Система запуска | Ручное |
Управление | Румпель |
Тактность / Питание | 4т/- |
---|---|
Мощность л.с. | 9-18 |
Вес (кг) | 15 |
Объем двигателя (см3) | - |
Кол-во цилиндров | - |
Система запуска | - |
Управление | Румпель |
Тактность / Питание | 2т/Карбюратор |
---|---|
Мощность л.с. | 3,6 |
Вес (кг) | 10 |
Объем двигателя (см3) | 49 |
Кол-во цилиндров | 1 |
Система запуска | Ручное |
Управление | Румпель |
Тактность / Питание | 4т/Карбюратор |
---|---|
Мощность л.с. | 4,0 |
Вес (кг) | 10,5 |
Объем двигателя (см3) | 55 |
Кол-во цилиндров | 1 |
Система запуска | Ручное |
Управление | Румпель |
Тактность / Питание | 2т/Карбюратор |
---|---|
Мощность л.с. | 4,0 |
Вес (кг) | 10,5 |
Объем двигателя (см3) | 75 |
Кол-во цилиндров | 1 |
Система запуска | Ручное |
Управление | Румпель |
Тактность / Питание | 2т/Карбюратор |
---|---|
Мощность л.с. | 6,0 |
Вес (кг) | 21 |
Объем двигателя (см3) | 102 |
Кол-во цилиндров | 1 |
Система запуска | Ручное |
Управление | Румпель |
Тактность / Питание | 4т/Карбюратор |
---|---|
Мощность л.с. | 6,5 |
Вес (кг) | 26 |
Объем двигателя (см3) | 139 |
Кол-во цилиндров | 1 |
Система запуска | Ручное |
Управление | Румпель |
Тактность / Питание | 2т/Карбюратор |
---|---|
Мощность л.с. | 9,8 |
Вес (кг) | 26 |
Объем двигателя (см3) | 169 |
Кол-во цилиндров | 2 |
Система запуска | Ручное |
Управление | Румпель |
Тактность / Питание | 2т/Карбюратор |
---|---|
Мощность л.с. | 9,9 (15) |
Вес (кг) | 37 |
Объем двигателя (см3) | 246 |
Кол-во цилиндров | 2 |
Система запуска | Ручное |
Управление | Румпель |
Тактность / Питание | 2т/Карбюратор |
---|---|
Мощность л.с. | 9,9 (20) |
Вес (кг) | 41 |
Объем двигателя (см3) | 324 |
Кол-во цилиндров | 2 |
Система запуска | Ручное |
Управление | Румпель |
Тактность / Питание | 2т/Карбюратор |
---|---|
Мощность л.с. | 30 |
Вес (кг) | 53 |
Объем двигателя (см3) | 496 |
Кол-во цилиндров | 2 |
Система запуска | Ручное |
Управление | Румпель |
Тактность / Питание | 2т/Карбюратор |
---|---|
Мощность л.с. | 40 |
Вес (кг) | 75 |
Объем двигателя (см3) | 703 |
Кол-во цилиндров | 2 |
Система запуска | Ручное |
Управление | Румпель |
Тактность / Питание | 2т/Карбюратор |
---|---|
Мощность л.с. | 9,9 (20) |
Вес (кг) | 41 |
Объем двигателя (см3) | 324 |
Кол-во цилиндров | 2 |
Система запуска | Ручное |
Управление | Румпель |
Тактность / Питание | 2т/Карбюратор |
---|---|
Мощность л.с. | 30 |
Вес (кг) | 53 |
Объем двигателя (см3) | 496 |
Кол-во цилиндров | 2 |
Система запуска | Ручное |
Управление | Румпель |
Тактность / Питание | 4т/Карбюратор |
---|---|
Мощность л.с. | 9,8 |
Вес (кг) | 37 |
Объем двигателя (см3) | 209 |
Кол-во цилиндров | 2 |
Система запуска | Ручное |
Управление | Румпель |
Тактность / Питание | 4т/Карбюратор |
---|---|
Мощность л.с. | 20 |
Вес (кг) | 51 |
Объем двигателя (см3) | 362 |
Кол-во цилиндров | 2 |
Система запуска | Ручное |
Управление | Румпель |
Тактность / Питание | 2т/Карбюратор |
---|---|
Мощность л.с. | 9,8 |
Вес (кг) | 26 |
Объем двигателя (см3) | 169 |
Кол-во цилиндров | 2 |
Система запуска | Ручное |
Управление | Румпель |
Тактность / Питание | 2т/Карбюратор |
---|---|
Мощность л.с. | 9,9 (15) |
Вес (кг) | 37 |
Объем двигателя (см3) | 246 |
Кол-во цилиндров | 2 |
Система запуска | Ручное |
Управление | Румпель |
Тактность / Питание | 2т/Карбюратор |
---|---|
Мощность л.с. | 9,9 (15) |
Вес (кг) | 37 |
Объем двигателя (см3) | 246 |
Кол-во цилиндров | 2 |
Система запуска | Ручное |
Управление | Румпель |
Тактность / Питание | 2т/Карбюратор |
---|---|
Мощность л.с. | 25 |
Вес (кг) | 52 |
Объем двигателя (см3) | 496 |
Кол-во цилиндров | 2 |
Система запуска | Ручное |
Управление | Румпель |
Тактность / Питание | 2т/Карбюратор |
---|---|
Мощность л.с. | 30 |
Вес (кг) | 55 |
Объем двигателя (см3) | 496 |
Кол-во цилиндров | 2 |
Система запуска | Электра +Ручное |
Управление | Дистанция |
Тактность / Питание | 2т/Карбюратор |
---|---|
Мощность л.с. | 40 |
Вес (кг) | 74 |
Объем двигателя (см3) | 703 |
Кол-во цилиндров | 2 |
Система запуска | Ручное |
Управление | Румпель |
Тактность / Питание | 2т/Карбюратор |
---|---|
Мощность л.с. | 40 |
Вес (кг) | 78 |
Объем двигателя (см3) | 703 |
Кол-во цилиндров | 2 |
Система запуска | Электра +Ручное |
Управление | Дистанция |
Тактность / Питание | 2т/Карбюратор |
---|---|
Мощность л.с. | 40 |
Вес (кг) | 75 |
Объем двигателя (см3) | 703 |
Кол-во цилиндров | 2 |
Система запуска | Электра +Ручное |
Управление | Дистанция |
Тактность / Питание | 2т/Карбюратор |
---|---|
Мощность л.с. | 60 |
Вес (кг) | 103 |
Объем двигателя (см3) | 849 |
Кол-во цилиндров | 3 |
Система запуска | Ручное |
Управление | Румпель |
Тактность / Питание | 2т/Карбюратор |
---|---|
Мощность л.с. | 9,8 |
Вес (кг) | 26 |
Объем двигателя (см3) | 169 |
Кол-во цилиндров | 2 |
Система запуска | Ручное |
Управление | Румпель |
Тактность / Питание | 2т/Карбюратор |
---|---|
Мощность л.с. | 9,9 (15) |
Вес (кг) | 37 |
Объем двигателя (см3) | 246 |
Кол-во цилиндров | 2 |
Система запуска | Ручное |
Управление | Румпель |
Тактность / Питание | 2т/Карбюратор |
---|---|
Мощность л.с. | 9,9 (20) |
Вес (кг) | 41 |
Объем двигателя (см3) | 324 |
Кол-во цилиндров | 2 |
Система запуска | Ручное |
Управление | Румпель |
Тактность / Питание | 2т/Карбюратор |
---|---|
Мощность л.с. | 9,9 (20) |
Вес (кг) | 41 |
Объем двигателя (см3) | 324 |
Кол-во цилиндров | 2 |
Система запуска | Электра +Ручное |
Управление | Дистанция |
Тактность / Питание | 2т/Карбюратор |
---|---|
Мощность л.с. | 30 |
Вес (кг) | 53 |
Объем двигателя (см3) | 496 |
Кол-во цилиндров | 2 |
Система запуска | Ручное |
Управление | Румпель |
Тактность / Питание | 2т/Карбюратор |
---|---|
Мощность л.с. | 30 |
Вес (кг) | 53 |
Объем двигателя (см3) | 496 |
Кол-во цилиндров | 2 |
Система запуска | Электра +Ручное |
Управление | Дистанция |
Тактность / Питание | 2т/Карбюратор |
---|---|
Мощность л.с. | 40 |
Вес (кг) | 72 |
Объем двигателя (см3) | 703 |
Кол-во цилиндров | 2 |
Система запуска | Электра +Ручное |
Управление | Дистанция |
Тактность / Питание | 2т/Карбюратор |
---|---|
Мощность л.с. | 40 |
Вес (кг) | 72 |
Объем двигателя (см3) | 703 |
Кол-во цилиндров | 2 |
Система запуска | Электра +Ручное |
Управление | Дистанция |
Тактность / Питание | 4т/EFI |
---|---|
Мощность л.с. | 130 |
Вес (кг) | 178 |
Объем двигателя (см3) | 1832 |
Кол-во цилиндров | 4 |
Система запуска | Электро |
Управление | Дистанция |
Тактность / Питание | 4т/EFI |
---|---|
Мощность л.с. | 115 |
Вес (кг) | 175 |
Объем двигателя (см3) | 1832 |
Кол-во цилиндров | 4 |
Система запуска | Электро |
Управление | Дистанция |
Тактность / Питание | 4т/EFI |
---|---|
Мощность л.с. | 130 |
Вес (кг) | 185 |
Объем двигателя (см3) | 1832 |
Кол-во цилиндров | 4 |
Система запуска | Электро |
Управление | Дистанция |
Тактность / Питание | 4т/EFI |
---|---|
Мощность л.с. | 115 |
Вес (кг) | 185 |
Объем двигателя (см3) | 1832 |
Кол-во цилиндров | 4 |
Система запуска | Электро |
Управление | Дистанция |
Тактность / Питание | 4т/EFI |
---|---|
Мощность л.с. | 115 |
Вес (кг) | 185 |
Объем двигателя (см3) | 1832 |
Кол-во цилиндров | 4 |
Система запуска | Электро |
Управление | Дистанция |
Тактность / Питание | 4т/EFI |
---|---|
Мощность л.с. | 100 |
Вес (кг) | 185 |
Объем двигателя (см3) | 1832 |
Кол-во цилиндров | 4 |
Система запуска | Электро |
Управление | Дистанция |
Тактность / Питание | 4т/EFI |
---|---|
Мощность л.с. | 40 |
Вес (кг) | 99 |
Объем двигателя (см3) | 747 |
Кол-во цилиндров | 3 |
Система запуска | Электро |
Управление | Дистанция |
Тактность / Питание | 4т/EFI |
---|---|
Мощность л.с. | 40 |
Вес (кг) | 99 |
Объем двигателя (см3) | 747 |
Кол-во цилиндров | 3 |
Система запуска | Электро |
Управление | Дистанция |
Тактность / Питание | 4т/Карбюратор |
---|---|
Мощность л.с. | 6,0 |
Вес (кг) | 27 |
Объем двигателя (см3) | 148 |
Кол-во цилиндров | 1 |
Система запуска | Ручное |
Управление | Румпель |
Тактность / Питание | 2т/Карбюратор |
---|---|
Мощность л.с. | 40 |
Вес (кг) | 75 |
Объем двигателя (см3) | 703 |
Кол-во цилиндров | 2 |
Система запуска | Электра +Ручное |
Управление | Дистанция |
Тактность / Питание | 2т/Карбюратор |
---|---|
Мощность л.с. | 9,9 (18) |
Вес (кг) | 37 |
Объем двигателя (см3) | 246 |
Кол-во цилиндров | 2 |
Система запуска | Ручное |
Управление | Румпель |
Тактность / Питание | 4т/EFI |
---|---|
Мощность л.с. | 60 |
Вес (кг) | 119 |
Объем двигателя (см3) | 996 |
Кол-во цилиндров | 4 |
Система запуска | Электра +Ручное |
Управление | Дистанция |
Тактность / Питание | 4т/EFI |
---|---|
Мощность л.с. | 30 |
Вес (кг) | 78 |
Объем двигателя (см3) | 498 |
Кол-во цилиндров | 2 |
Система запуска | Электра +Ручное |
Управление | Дистанция |
Тактность / Питание | 4т/EFI |
---|---|
Мощность л.с. | 20 |
Вес (кг) | 57 |
Объем двигателя (см3) | 362 |
Кол-во цилиндров | 2 |
Система запуска | Электра +Ручное |
Управление | Румпель |
Тактность / Питание | 4т/EFI |
---|---|
Мощность л.с. | 30 |
Вес (кг) | 78 |
Объем двигателя (см3) | 498 |
Кол-во цилиндров | 2 |
Система запуска | Электра +Ручное |
Управление | Румпель |
Тактность / Питание | 4т/EFI |
---|---|
Мощность л.с. | 9,9 (20) |
Вес (кг) | 57 |
Объем двигателя (см3) | 362 |
Кол-во цилиндров | 2 |
Система запуска | Электра +Ручное |
Управление | Дистанция |
Тактность / Питание | 4т/EFI |
---|---|
Мощность л.с. | 9,9 (20) |
Вес (кг) | 57 |
Объем двигателя (см3) | 362 |
Кол-во цилиндров | 2 |
Система запуска | Электра +Ручное |
Управление | Румпель |
Тактность / Питание | 2т/Карбюратор |
---|---|
Мощность л.с. | 90 |
Вес (кг) | 119 |
Объем двигателя (см3) | 1140 |
Кол-во цилиндров | 3 |
Система запуска | Электро |
Управление | Дистанция |
Тактность / Питание | 2т/Карбюратор |
---|---|
Мощность л.с. | 60 |
Вес (кг) | 105 |
Объем двигателя (см3) | 849 |
Кол-во цилиндров | 3 |
Система запуска | Электро |
Управление | Дистанция |
Тактность / Питание | 2т/Карбюратор |
---|---|
Мощность л.с. | 40 |
Вес (кг) | 81 |
Объем двигателя (см3) | 703 |
Кол-во цилиндров | 2 |
Система запуска | Электра +Ручное |
Управление | Дистанция |
Тактность / Питание | 2т/Карбюратор |
---|---|
Мощность л.с. | 40 |
Вес (кг) | 81 |
Объем двигателя (см3) | 703 |
Кол-во цилиндров | 2 |
Система запуска | Электра +Ручное |
Управление | Дистанция |
Тактность / Питание | 2т/Карбюратор |
---|---|
Мощность л.с. | 2,6 |
Вес (кг) | 10 |
Объем двигателя (см3) | 50 |
Кол-во цилиндров | 1 |
Система запуска | Ручное |
Управление | Румпель |
Тактность / Питание | 2т/Карбюратор |
---|---|
Мощность л.с. | 15 |
Вес (кг) | 55 |
Объем двигателя (см3) | 323 |
Кол-во цилиндров | 2 |
Система запуска | Ручное |
Управление | Румпель |
Тактность / Питание | 4т/Карбюратор |
---|---|
Мощность л.с. | 9,9 |
Вес (кг) | 40 |
Объем двигателя (см3) | 212 |
Кол-во цилиндров | 2 |
Система запуска | Ручное |
Управление | Румпель |
Тактность / Питание | 4т/Карбюратор |
---|---|
Мощность л.с. | 6,0 |
Вес (кг) | 27 |
Объем двигателя (см3) | 139 |
Кол-во цилиндров | 1 |
Система запуска | Ручное |
Управление | Румпель |
Тактность / Питание | 4т/Карбюратор |
---|---|
Мощность л.с. | 5,0 |
Вес (кг) | 22 |
Объем двигателя (см3) | 112 |
Кол-во цилиндров | 1 |
Система запуска | Ручное |
Управление | Румпель |
Тактность / Питание | 4т/Карбюратор |
---|---|
Мощность л.с. | 3,5 |
Вес (кг) | 17 |
Объем двигателя (см3) | 72 |
Кол-во цилиндров | 1 |
Система запуска | Ручное |
Управление | Румпель |
Тактность / Питание | 2т/Карбюратор |
---|---|
Мощность л.с. | 40 |
Вес (кг) | 72 |
Объем двигателя (см3) | 703 |
Кол-во цилиндров | 2 |
Система запуска | Электро |
Управление | Дистанция |
Тактность / Питание | 2т/Карбюратор |
---|---|
Мощность л.с. | 40 |
Вес (кг) | 72 |
Объем двигателя (см3) | 703 |
Кол-во цилиндров | 2 |
Система запуска | Ручное |
Управление | Румпель |
Тактность / Питание | 4т/EFI |
---|---|
Мощность л.с. | 40 |
Вес (кг) | 103 |
Объем двигателя (см3) | 747 |
Кол-во цилиндров | 3 |
Система запуска | Электра +Ручное |
Управление | Дистанция |
Тактность / Питание | 4т/EFI |
---|---|
Мощность л.с. | 30 |
Вес (кг) | 78 |
Объем двигателя (см3) | 498 |
Кол-во цилиндров | 2 |
Система запуска | Электра +Ручное |
Управление | Дистанция |
Тактность / Питание | 2т/Карбюратор |
---|---|
Мощность л.с. | 9,9 (15) |
Вес (кг) | 38 |
Объем двигателя (см3) | 246 |
Кол-во цилиндров | 2 |
Система запуска | Ручное |
Управление | Румпель |
Тактность / Питание | 2т/Карбюратор |
---|---|
Мощность л.с. | 9,9 (15) |
Вес (кг) | 37 |
Объем двигателя (см3) | 246 |
Кол-во цилиндров | 2 |
Система запуска | Ручное |
Управление | Румпель |
Тактность / Питание | 2т/Карбюратор |
---|---|
Мощность л.с. | 3,0 |
Вес (кг) | 10 |
Объем двигателя (см3) | 61 |
Кол-во цилиндров | 1 |
Система запуска | Ручное |
Управление | Румпель |
Тактность / Питание | 2т/Карбюратор |
---|---|
Мощность л.с. | 4,0 |
Вес (кг) | 13 |
Объем двигателя (см3) | 75 |
Кол-во цилиндров | 1 |
Система запуска | Ручное |
Управление | Румпель |
Тактность / Питание | 2т/Карбюратор |
---|---|
Мощность л.с. | 4,0 |
Вес (кг) | 13 |
Объем двигателя (см3) | 75 |
Кол-во цилиндров | 1 |
Система запуска | Ручное |
Управление | Румпель |
Тактность / Питание | 2т/Карбюратор |
---|---|
Мощность л.с. | 5,0 |
Вес (кг) | 20 |
Объем двигателя (см3) | 102 |
Кол-во цилиндров | 1 |
Система запуска | Ручное |
Управление | Румпель |
Тактность / Питание | 4т/Карбюратор |
---|---|
Мощность л.с. | 5,0 |
Вес (кг) | 22 |
Объем двигателя (см3) | 112 |
Кол-во цилиндров | 1 |
Система запуска | Ручное |
Управление | Румпель |
Тактность / Питание | 4т/EFI |
---|---|
Мощность л.с. | 60 |
Вес (кг) | 114 |
Объем двигателя (см3) | 996 |
Кол-во цилиндров | 4 |
Система запуска | Электро |
Управление | Дистанция |
Тактность / Питание | 4т/EFI |
---|---|
Мощность л.с. | 20 |
Вес (кг) | 52 |
Объем двигателя (см3) | 362 |
Кол-во цилиндров | 2 |
Система запуска | Электра +Ручное |
Управление | Дистанция |
Тактность / Питание | 4т/EFI |
---|---|
Мощность л.с. | 20 |
Вес (кг) | 52 |
Объем двигателя (см3) | 362 |
Кол-во цилиндров | 2 |
Система запуска | Электра +Ручное |
Управление | Румпель |
Тактность / Питание | 4т/EFI |
---|---|
Мощность л.с. | 20 |
Вес (кг) | 52 |
Объем двигателя (см3) | 362 |
Кол-во цилиндров | 2 |
Система запуска | Ручное |
Управление | Румпель |
Тактность / Питание | 4т/Карбюратор |
---|---|
Мощность л.с. | 20 |
Вес (кг) | 52 |
Объем двигателя (см3) | 362 |
Кол-во цилиндров | 2 |
Система запуска | Ручное |
Управление | Румпель |
Тактность / Питание | 4т/Карбюратор |
---|---|
Мощность л.с. | 15 |
Вес (кг) | 49 |
Объем двигателя (см3) | 323 |
Кол-во цилиндров | 2 |
Система запуска | Ручное |
Управление | Румпель |
Тактность / Питание | 4т/EFI |
---|---|
Мощность л.с. | 9,9 (20) |
Вес (кг) | 52 |
Объем двигателя (см3) | 362 |
Кол-во цилиндров | 2 |
Система запуска | Электра +Ручное |
Управление | Дистанция |
Тактность / Питание | 4т/Карбюратор |
---|---|
Мощность л.с. | 9,9 (20) |
Вес (кг) | 52 |
Объем двигателя (см3) | 362 |
Кол-во цилиндров | 2 |
Система запуска | Ручное |
Управление | Румпель |
Тактность / Питание | 4т/Карбюратор |
---|---|
Мощность л.с. | 9,9 (15) |
Вес (кг) | 52 |
Объем двигателя (см3) | 323 |
Кол-во цилиндров | 2 |
Система запуска | Ручное |
Управление | Румпель |
Тактность / Питание | 4т/Карбюратор |
---|---|
Мощность л.с. | 9,8 |
Вес (кг) | 37 |
Объем двигателя (см3) | 209 |
Кол-во цилиндров | 2 |
Система запуска | Ручное |
Управление | Румпель |
Тактность / Питание | 4т/Карбюратор |
---|---|
Мощность л.с. | 5,0 |
Вес (кг) | 26 |
Объем двигателя (см3) | 112 |
Кол-во цилиндров | 1 |
Система запуска | Ручное |
Управление | Румпель |
Тактность / Питание | 4т/Карбюратор |
---|---|
Мощность л.с. | 2,6 |
Вес (кг) | 17 |
Объем двигателя (см3) | 72 |
Кол-во цилиндров | 1 |
Система запуска | Ручное |
Управление | Румпель |
Тактность / Питание | 2т/Карбюратор |
---|---|
Мощность л.с. | 90 |
Вес (кг) | 119 |
Объем двигателя (см3) | 1140 |
Кол-во цилиндров | 3 |
Система запуска | Электро |
Управление | Дистанция |
Тактность / Питание | 2т/Карбюратор |
---|---|
Мощность л.с. | 60 |
Вес (кг) | 103 |
Объем двигателя (см3) | 849 |
Кол-во цилиндров | 3 |
Система запуска | Электра +Ручное |
Управление | Дистанция |
Тактность / Питание | 2т/Карбюратор |
---|---|
Мощность л.с. | 18 |
Вес (кг) | 38 |
Объем двигателя (см3) | 246 |
Кол-во цилиндров | 2 |
Система запуска | Ручное |
Управление | Румпель |
Тактность / Питание | 2т/Карбюратор |
---|---|
Мощность л.с. | 15 |
Вес (кг) | 37 |
Объем двигателя (см3) | 246 |
Кол-во цилиндров | 2 |
Система запуска | Электра +Ручное |
Управление | Дистанция |
Тактность / Питание | 2т/Карбюратор |
---|---|
Мощность л.с. | 15 |
Вес (кг) | 37 |
Объем двигателя (см3) | 246 |
Кол-во цилиндров | 2 |
Система запуска | Ручное |
Управление | Румпель |
Тактность / Питание | 2т/Карбюратор |
---|---|
Мощность л.с. | 9,9 (15) |
Вес (кг) | 37 |
Объем двигателя (см3) | 246 |
Кол-во цилиндров | 2 |
Система запуска | Электра +Ручное |
Управление | Дистанция |
Тактность / Питание | 2т/Карбюратор |
---|---|
Мощность л.с. | 5,8 |
Вес (кг) | 20 |
Объем двигателя (см3) | 102 |
Кол-во цилиндров | 1 |
Система запуска | Ручное |
Управление | Румпель |
Тактность / Питание | 2т/Карбюратор |
---|---|
Мощность л.с. | 5,0 |
Вес (кг) | 20 |
Объем двигателя (см3) | 102 |
Кол-во цилиндров | 1 |
Система запуска | Ручное |
Управление | Румпель |
Тактность / Питание | 2т/Карбюратор |
---|---|
Мощность л.с. | 5,0 |
Вес (кг) | 20 |
Объем двигателя (см3) | 102 |
Кол-во цилиндров | 1 |
Система запуска | Ручное |
Управление | Румпель |
Тактность / Питание | 2т/Карбюратор |
---|---|
Мощность л.с. | 4,0 |
Вес (кг) | 15 |
Объем двигателя (см3) | 75 |
Кол-во цилиндров | 1 |
Система запуска | Ручное |
Управление | Румпель |
Тактность / Питание | 2т/Карбюратор |
---|---|
Мощность л.с. | 3,6 |
Вес (кг) | 14 |
Объем двигателя (см3) | 75 |
Кол-во цилиндров | 1 |
Система запуска | Ручное |
Управление | Румпель |
Тактность / Питание | 4т/Карбюратор |
---|---|
Мощность л.с. | 9,9 (20) |
Вес (кг) | 43 |
Объем двигателя (см3) | 345 |
Кол-во цилиндров | 2 |
Система запуска | Электра |
Управление | Дистанция |
Тактность / Питание | 4т/EFI |
---|---|
Мощность л.с. | 60 |
Вес (кг) | 119 |
Объем двигателя (см3) | 996 |
Кол-во цилиндров | 4 |
Система запуска | Электра +Ручное |
Управление | Дистанция |
Тактность / Питание | 2т/Карбюратор |
---|---|
Мощность л.с. | 90 |
Вес (кг) | 119 |
Объем двигателя (см3) | 1140 |
Кол-во цилиндров | 3 |
Система запуска | Ручное |
Управление | Румпель |
Тактность / Питание | 2т/Карбюратор |
---|---|
Мощность л.с. | 75 |
Вес (кг) | 119 |
Объем двигателя (см3) | 1140 |
Кол-во цилиндров | 3 |
Система запуска | Электро |
Управление | Дистанция |
Тактность / Питание | 2т/Карбюратор |
---|---|
Мощность л.с. | 50 |
Вес (кг) | 107 |
Объем двигателя (см3) | 849 |
Кол-во цилиндров | 3 |
Система запуска | Электра +Ручное |
Управление | Дистанция |
Тактность / Питание | 2т/Карбюратор |
---|---|
Мощность л.с. | 30 |
Вес (кг) | 57 |
Объем двигателя (см3) | 496 |
Кол-во цилиндров | 2 |
Система запуска | Электра +Ручное |
Управление | Дистанция |
Тактность / Питание | 2т/Карбюратор |
---|---|
Мощность л.с. | 30 |
Вес (кг) | 52 |
Объем двигателя (см3) | 496 |
Кол-во цилиндров | 2 |
Система запуска | Ручное |
Управление | Румпель |
Тактность / Питание | 2т/Карбюратор |
---|---|
Мощность л.с. | 20 |
Вес (кг) | 52 |
Объем двигателя (см3) | 496 |
Кол-во цилиндров | 2 |
Система запуска | Ручное |
Управление | Румпель |
Тактность / Питание | 4т/- |
---|---|
Мощность л.с. | 6,0 |
Вес (кг) | 13 |
Объем двигателя (см3) | 5-7,5 |
Кол-во цилиндров | - |
Система запуска | - |
Управление | Румпель |
Тактность / Питание | 2т/Карбюратор |
---|---|
Мощность л.с. | 40 |
Вес (кг) | 81 |
Объем двигателя (см3) | 703 |
Кол-во цилиндров | 2 |
Система запуска | Электра +Ручное |
Управление | Румпель |
В нашем интернет магазине Вы можете выбрать и купить подвесной лодочный мотор производства Китай таких заводов как HIdea, Parsun, Hangkai и торговых марок SeaPro, Golfstrem, Breez. Мы занимаемся продажей лодочных моторов с 2014 года. Мы считаем, что уровень качества на сегодняшний день приемлемый, для того, чтобы советовать китайские моторы нашим покупателям, и потом нести гарантийные обязательства по ним. ГАРАНТИЯ есть 1год на Hangkai и 2года на Sea Pro, Breez 3года на Parsun и Hidea. Гарантия на все что связано с качеством сборки и материалов, не гарантия естественный износ, расходные материалы, периодическое ТО, внешние воздействия.ПОЧЕМУ СТОИТ ВЫБРАТЬ КИТАЙСКИЙ ЛОДОЧНЫЙ МОТОР?
У китайских моторов как и у большинства продукции из КНР отличное соотношение цена-качество, на сегодняшний день и уже не первый год, качество лодочных моторов из КНР не отличимо от моторов известных японских марок (как правило пять лет уходит на то чтоб нагнать качество тем кто копирует), а цена разнится в выгодную сторону для потребителя, прилично. Сэкономил, считай заработал, купите себе или близким что ни будь еще.
Сами моторы, которые делают китайцы, являются полной копией японских моторов YAMAHA 9.9-15, 30, 40лс и TOHATSU 5, 9.8, 18-20лс. Тут сразу оговоримся Корейских моторов не бывает. Причем эти моторы Японцами были разработаны примерно 40 лет назад, а то и больше и никаких сверх современных секретных технологий в производстве нет, да и большую часть в производстве сейчас делают автоматизированные станки-роботы, по этому качество практически не зависит от географии производства, под вопросом остаются только те операции которые делают люди. На рыке России все моторы из КНР можно разделить на две группы: заводские продаваемые под марками завода и торговые марки которые могут заказывать продукцию на разных заводах Китая. Так Parsun, Hidea, Zongshen и Hangkai это заводы, остальное это в большинстве своем торговые марки, такие как SeaPro, Golfstrem, Gladiator, Mikatsu, Sharmax, HDX, Marlin зарегистрированные в России. Сами подумайте что лучше покупать Завод или Марку?
Большим плюсом здесь что все эти моторы очень распространены, на них много запчастей и накоплен большой опыт по обслуживанию и ремонту.
Есть еще одно разделение, даже китайские моторы могут сильно отличаться по цене. Например Hidea и Hangkai могут отличаться на 50%. И в чем тут дело? Из нашего опыта разница в цене не покрывает разницу в качестве, точнее ее порой невидно вообще (мы невидим). Да какие-то компоненты могут установлены дороже, но не всегда это функционально необходимо, да на более дорогих марках лучше отбраковка к примеру 1 недочет на 1000шт или на более дешёвых один недочёт на 100шт и устранить этот недочет может стоить пару тысяч, этот факт никак не покрывает-объясняет разницу в несколько десятков тысяч. Так в чем это разница, разница в том что более дорогие марки дают больше гарантию поэтому больше наценка (по сути вы оплатили вероятность ремонта, но не факт что он будет), потом наценка за бренд (манипуляция через страх) взяли дополнительную плату за веру что он лучше, почему веру потому как никто не ведет реальную статистику и учет, далее наценка за представительство в России, рекламу и тд. Итого по нашему мнению, по качеству переживать не стоит вообще, моторы в большей своей части хорошие, процент гарантийных обращений по всем маркам очень мал. Даже если что-то возникнет по времени и средствам все легко устраняется, а Вы в любом случае останетесь в плюсе. А если у вас любительская эксплуатация а не профессиональное круглосуточное использование в путину вам китайского лодочного мотора на 10 лет и более хватит.
Лодочные моторы еще бывают 4х тактные и 2х тактные моторы, 4х тактные еще бывают EFI что значит инжектор (впрыск). . Тут все просто в 2х тактных масло мешается с бензином, они более легкие, мощные, и дешевое стоят, это более старые модели. У 4х тканых вес по больше, бензин льется чистый без масла, масло в картер меняется по пробегу как у машины, они дороже, класть их можно только на 2 стороны, они теше мягче работают, более экономичны и в 2-4 раза ресурс больше чем у двух тканых, экономия на масле, более экологичны. И все эти современные продвинутые лодочные моторы делают в Китае, так что технологии им предают-перенимают быстро, выводы делайте сами.
ПОЧЕМУ СТОИТ КУПИТЬ МОТОР У НАС?
1. Мы продаем моторы под прямыми марками производителей.
2. Торгуем по рекомендованным ценам производителя.
3. Лодочные моторы у нас в наличие.
4. Собственный сервисный центр.
5. Хорошая программа лояльности для своих клиентов страница спасибо нашего сайта (обратите внимание на нее)
6. Запчасти и аксессуары в наличие сайт мотохит-дв.рф/cat/zapchasti-i-aksessuaryzip.
7. Перед продажей делаем лучшую “ППП” первоклассную предэксплуатационную подготовку мотора (мотор проходит первичную обкатку, регулировку, настройку, после протяжку и промазку). После этого Вы в нем можете быть уверенны на все 100%.
8. Мы также как и вы являемся активными пользователями лодок и лодочных моторов, в сезон регулярно ездим рыбачить и отдыхать на различные водоёмы со своими друзьями и близкими, накапливаем свой опыт эксплуатации которым делимся с Вами.
ИТОГО: Объективно для эксплуатации в морской воде, на больших лодках под 30-40лс и более лучше взять Parsun или Hidea у них лучше окраска для агрессивной среды это единственное различие которое конкретно указанно производителем, расширенная гарантия и другие заводы не производят более мощные моторы.
